(资料图)
沪指8月4日上涨0.80%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为医药生物、公用事业,涨幅为2.05%、2.03%。跌幅居前的行业为国防军工、汽车,跌幅为1.93%、0.99%。汽车行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出83.30亿元,今日有8个行业主力资金净流入,医药生物行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.05%,全天净流入资金13.59亿元,其次是食品饮料行业,日涨幅为1.75%,净流入资金为8.58亿元。
主力资金净流出的行业有23个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.37亿元,其次是汽车行业,净流出资金为22.20亿元,净流出资金较多的还有国防军工、机械设备、家用电器等行业。
汽车行业今日下跌0.99%,全天主力资金净流出22.20亿元,该行业所属的个股共243只,今日上涨的有128只,涨停的有6只;下跌的有109只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有90只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是比亚迪,今日净流入资金3.66亿元,紧随其后的是春兴精工、南方精工,净流入资金分别为2.20亿元、6717.78万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有5只,净流出资金居前的有中通客车、长安汽车、长城汽车,净流出资金分别为4.16亿元、3.41亿元、2.46亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 1.49 | 1.60 | 36612.94 |
002547 | 春兴精工 | 10.00 | 26.38 | 22046.54 |
002553 | 南方精工 | 10.02 | 9.55 | 6717.78 |
002406 | 远东传动 | 10.06 | 5.22 | 4402.51 |
603211 | 晋拓股份 | 10.01 | 3.01 | 4137.18 |
601799 | 星宇股份 | -5.09 | 0.76 | 3481.63 |
002536 | 飞龙股份 | 9.96 | 10.59 | 3465.01 |
002454 | 松芝股份 | 0.81 | 10.31 | 2783.97 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.36 | 1.09 | 2359.84 |
000338 | 潍柴动力 | 0.70 | 0.59 | 1956.40 |
603197 | 保隆科技 | -3.47 | 3.55 | 1533.98 |
002328 | 新朋股份 | 1.60 | 5.59 | 1267.20 |
603768 | 常青股份 | 10.02 | 3.04 | 1266.56 |
300428 | 立中集团 | 0.05 | 4.17 | 1252.51 |
002984 | 森麒麟 | 1.06 | 1.98 | 1141.38 |
601965 | 中国汽研 | 2.59 | 0.60 | 1112.38 |
603358 | 华达科技 | 3.47 | 1.25 | 1042.09 |
000980 | ST 众泰 | 3.24 | 0.65 | 1016.25 |
600523 | 贵航股份 | 0.78 | 1.02 | 1012.98 |
300375 | 鹏翎股份 | 1.09 | 3.09 | 996.86 |
汽车行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000957 | 中通客车 | -5.93 | 25.49 | -41608.44 |
000625 | 长安汽车 | -1.99 | 4.42 | -34081.95 |
601633 | 长城汽车 | -3.96 | 0.78 | -24578.47 |
601127 | 赛力斯 | -3.96 | 2.61 | -18319.22 |
000599 | 青岛双星 | -9.71 | 23.44 | -15483.81 |
603917 | 合力科技 | -7.70 | 7.55 | -8314.95 |
002101 | 广东鸿图 | -4.11 | 7.69 | -8133.32 |
601689 | 拓普集团 | -1.59 | 0.94 | -8114.20 |
600418 | 江淮汽车 | -4.89 | 14.27 | -7749.00 |
603305 | 旭升股份 | 0.65 | 2.08 | -6608.62 |
600699 | 均胜电子 | -0.10 | 4.29 | -6532.33 |
600166 | 福田汽车 | -2.90 | 2.01 | -5749.59 |
600733 | 北汽蓝谷 | -2.44 | 1.72 | -5120.64 |
002126 | 银轮股份 | -3.62 | 5.76 | -5080.92 |
600698 | 湖南天雁 | -4.00 | 7.37 | -4746.68 |
603596 | 伯特利 | -2.21 | 1.55 | -4679.74 |
002472 | 双环传动 | -3.96 | 2.98 | -4415.66 |
300707 | 威唐工业 | 1.72 | 9.03 | -4382.90 |
301229 | 纽泰格 | -5.59 | 44.83 | -3928.17 |
300432 | 富临精工 | -1.32 | 2.68 | -3628.15 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)