(相关资料图)
沪指8月8日上涨0.31%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为煤炭、国防军工,涨幅为3.25%、2.21%。国防军工行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为商贸零售、美容护理,跌幅为1.03%、0.87%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出73.66亿元,今日有11个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.25%,全天净流入资金13.50亿元,其次是电力设备行业,日涨幅为0.79%,净流入资金为12.38亿元。
主力资金净流出的行业有20个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金68.63亿元,其次是计算机行业,净流出资金为11.54亿元,净流出资金较多的还有非银金融、食品饮料、银行等行业。
国防军工行业今日上涨2.21%,全天主力资金净流出1.55亿元,该行业所属的个股共122只,今日上涨的有103只,涨停的有2只;下跌的有17只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有48只,其中,净流入资金超5000万元的有7只,净流入资金居首的是航发动力,今日净流入资金1.51亿元,紧随其后的是中兵红箭、中航西飞,净流入资金分别为1.31亿元、1.05亿元。国防军工行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有14只,净流出资金居前的有航天发展、铖昌科技、景嘉微,净流出资金分别为1.79亿元、7427.37万元、7297.22万元。(数据宝)
国防军工行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
600893 | 航发动力 | 3.28 | 1.62 | 15061.62 |
000519 | 中兵红箭 | 6.86 | 3.56 | 13138.29 |
000768 | 中航西飞 | 3.76 | 1.33 | 10467.65 |
600150 | 中国船舶 | 2.00 | 2.02 | 8611.35 |
002414 | 高德红外 | 4.41 | 2.57 | 7162.93 |
600760 | 中航沈飞 | 2.33 | 0.83 | 6625.55 |
000561 | 烽火电子 | 10.00 | 2.55 | 6041.39 |
002231 | 奥维通信 | 10.00 | 15.03 | 4579.17 |
002025 | 航天电器 | 2.39 | 1.22 | 3214.39 |
600765 | 中航重机 | 2.23 | 1.65 | 3085.23 |
002625 | 光启技术 | 2.64 | 1.49 | 3041.47 |
002383 | 合众思壮 | 5.20 | 9.35 | 2837.09 |
300629 | 新劲刚 | 1.42 | 21.71 | 2418.05 |
300065 | 海兰信 | 0.08 | 3.03 | 2165.96 |
600685 | 中船防务 | 3.63 | 1.89 | 2161.82 |
688682 | 霍莱沃 | 5.39 | 3.75 | 1551.12 |
300114 | 中航电测 | 1.38 | 2.22 | 1479.05 |
600862 | 中航高科 | 4.99 | 1.36 | 1375.50 |
300900 | 广联航空 | 2.72 | 4.27 | 1330.51 |
002413 | 雷科防务 | 1.37 | 3.39 | 1307.45 |
国防军工行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000547 | 航天发展 | -2.18 | 9.10 | -17859.39 |
001270 | 铖昌科技 | 0.56 | 22.70 | -7427.37 |
300474 | 景嘉微 | -1.41 | 5.03 | -7297.22 |
000733 | 振华科技 | 0.65 | 1.48 | -6511.27 |
300123 | 亚光科技 | -2.44 | 4.51 | -4743.75 |
603267 | 鸿远电子 | 2.40 | 0.93 | -4469.96 |
300397 | 天和防务 | -1.19 | 15.73 | -4458.76 |
688002 | 睿创微纳 | 9.83 | 6.18 | -4420.06 |
002179 | 中航光电 | 0.97 | 0.52 | -4178.04 |
601606 | 长城军工 | -0.07 | 8.17 | -4002.48 |
688239 | 航宇科技 | 4.65 | 4.33 | -3922.06 |
688311 | 盟升电子 | 2.82 | 4.50 | -3440.19 |
300699 | 光威复材 | 5.93 | 1.54 | -3266.72 |
003009 | 中天火箭 | 1.71 | 18.04 | -3189.87 |
300395 | 菲利华 | 12.47 | 2.11 | -2807.46 |
300008 | 天海防务 | -0.66 | 5.61 | -2721.90 |
300775 | 三角防务 | 0.25 | 1.54 | -2649.44 |
300177 | 中海达 | 1.66 | 5.58 | -2507.87 |
002151 | 北斗星通 | -2.01 | 2.27 | -2248.77 |
600372 | 中航电子 | 0.26 | 0.75 | -2219.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)